REZULTATI OCJENJIVANJA MEDA 2018. GOD.

REZULTATI OCJENJIVANJA MEDA 2018. GOD.

REZULTATI ISPITIVANJA UZORAKA MEDA U OKVIRU ŽUP.OCJENJIVANJA MEDA LIPIK 2018 nakon senzorske ocjene

Uzorci meda ispitivani u razdoblju od 14.08.2018. do 03.09.2018. Godina proizvodnje svih medova: 2018.godina

Red. broj uzorka Analit. broj Deklarirani med Lokalitet Pčelar Električna vodljivost

mS/cm Voda % HMF mg/kg Melisopalinološka analiza Primjedba/izmjena senzorika

1. 020 bagrem Štitnjak Goran Tadić 0,34 18,6 0,15 Robinia spp 23%, Brassicaceć 14%, Castanea sativa 13% CVJETNI, 15.57 BRONCA

2. 021 bagrem Vetovo Dražen Bešlić 0,11 15,5 1,50 Robinia spp 42%, Brassicaceć 16%, Salix spp 12% BAGREM, 18.70 ZLATO

3. 022 bagrem Mihaljevci Dario Galić 0,12 16,6 3,44 Robinia spp 32%, Brassicaceć 20% BAGREM, 18.38 ZLATO

4. 023 bagrem Nurkovac Marko Majić 0,2 16,6 0,18 Robinia spp 36%, Brassicaceć 28% BAGREM, 15.88 BRONCA

5. 024 bagrem Požega Hrvoje Filipin 0,14 16,6 1,35 Brassicaceć 32%, Robinia spp 20% BAGREM, 17.12 SREBRO

6. 025 bagrem Požega Damir Sertić 0,11 16,2 0,15 Robinia spp 39%, Brassicaceć 28%, Fabaceć 14% BAGREM, 18.90 ZLATO

7. 026 bagrem Požega Davorin Krakar 0,16 17,0 1,50 Robinia spp 34%, Brassicaceć 21%, Rosaceć 13% BAGREM, 15.62 BRONCA

8. 027 bagrem Papuk Robert Vincer 0,15 17,0 0,90 Brassicaceć 35%, Robinia spp 20% BAGREM, 16.76 SREBRO

9. 028 bagrem Požega Darko Mitrić 0,12 17,2 0,75 Brassicaceć 30%, Robinia spp 20%, Poaceć 10% BAGREM, 18.14 ZLATO

10. 029 bagrem Vetovo Anđelko Bošković 0,13 18,6 0,90 Brassicaceć 41%, Robinia spp 20% BAGREM, 14.04 BRONCA

11. 030 bagrem Vidovci Damir Martić 0,13 17,8 1,50 Brassicaceć 25%, Robinia spp 22%, Salix spp 15% BAGREM, 16.20 SREBRO

12. 031 bagrem Završje Slavko Hruška 0,14 18,0 1,65 Robinia spp 42%, Brassicaceć 36% BAGREM, 15.60 BRONCA

13. 032 bagrem Rajsavac Ivan Pavlišić 0,13 16,2 1,05 Brassicaceć 40%, Robinia spp 22%, Castanea sativa 11% BAGREM, 18.28 ZLATO

14. 033 bagrem Dolac Drago Čižmešija 0,13 19,6 2,10 Robinia spp 37%, Rosaceć 28% BAGREM, 15.36 BRONCA

15. 034 cvjetni Ledenik Ivica Targuš 0,79 17,0 15,11 Castanea sativa 90%, Fabaceć 4%, Brassicaceć 2% CVJETNI, 15.42 BRONCA

16. 035 bagrem Ciglenik Željko Mirković 0,13 16,6 4,64 Robinia spp 33%, Brassicaceć 28%, Fabaceć 10% BAGREM, 18.06 ZLATO

17. 036 cvjetni Ciglenik Željko Mirković 0,18 17,8 2,99 Brassica napus 86%, Salix spp 5%, Rosaceć 3%, Robinia spp 2% MED OD U.REPICE, 15.34 BRONCA

18. 037 cvjetni Skenderovci Tomislav Grgić 0,33 18,6 3,14 Brassicaceć 53%, Robinia spp 14% CVJETNI, 16.12 SREBRO

19. 038 bagrem Skenderovci Tomislav Grgić 0,14 17,3 1,50 Robinia spp 37%, Rosaceć 27%, Brassicaceć 16% BAGREM, 18.10 ZLATO

20. 039 bagrem Radovanci Dražen Šubara 0,13 17,4 2,39 Robinia spp 34%, Brassicaceć 27% BAGREM, 17.04 SREBRO

21. 040 cvjetni Radovanci Dražen Šubara 0,31 18,0 7,78 Brassicaceć 48%, Salix spp 13%, Robinia spp 13% CVJETNI, 15.36 BRONCA

22. 041 amorfa Donji Bogićevci Miroslav Horn 0,19 18,9 3,29 Brassicaceć 45%, Rosaceć 11%, Amorpha spp 9% MED OD AMORFE, 16.30 SREBRO

23. 066 šumski Donji Bogićevci Miroslav Horn 1,36 16,4 7,48 Asteraceć 37%, Rosaceć 22%, Fabaceć 19%, vidljive spore gljiva MEDUN, 18.42 ZLATO

24. 042 bagrem Požega Ivica Rajić 0,13 18,0 4,94 Brassicaceć 33%, Robinia spp 31%, Castanea sativa 9% BAGREM, 15.14 BRONCA

25. 043 bagrem Jaguplije Mirko Antunović 0,16 17,5 2,84 Robinia spp 35%, Brassicaceć 21%, Rosaceć 13% BAGREM, 15.52 BRONCA

26. 044 cvjetni Jaguplije Mirko Antunović 0,47 17,6 2,47 Brassicaceć 36%, Rosaceć 17%, Castanea sativa 13% CVJETNI, 17.20 SREBRO

27. 045 cvjetni Gradac Krunoslav Drahotusky 0,22 18,0 17,36 Brassica napus 40%, Brassicaceć 39%, Rosaceć 6% MED OD U.REPICE, 14.90 BRONCA

28. 046 bagrem Gradac Krunoslav Drahotusky 0,15 15,9 1,05 Robinia spp 36%, Brassicaceć 31%, Salix spp 12% BAGREM, 16.56 SREBRO

29. 047 bagrem Požega Ivan Malčić 0,14 16,6 2,99 Robinia spp 39%, Brassicaceć 32%, Rosaceć 11% BAGREM, 15.26 BRONCA

30. 048 bagrem Laze Dalibor Stanković 0,56 18,0 6,74 Brassicaceć 32%, Castanea sativa 26%, Rosaceć 21%, Robinia spp 13% CVJETNI, 14.85 BRONCA

31. 049 cvjetni Laze Dalibor Stanković 0,16 17,2 0,30 Brassicaceć 30%, Rosaceć 19% BAGREM, 17.30 SREBRO

32. 050 bagrem Vlakovac Marijan Krpan 0,12 16,0 1,05 Robinia spp 42%, Brassicaceć 26% BAGREM, 18.44 ZLATO

33. 067 kesten Kostajnica Milan Božić 1,1 19,4 0,67 Castanea sativa 92% KESTEN, 17.38 SREBRO

34. 068 bagrem Nurkovac Milan Božić 0,13 17,1 0,45 Robinia spp 27%, Castanea sativa 20%, Salix spp 18% BAGREM, 16.04 SREBRO

35. 069 bagrem Daranovci Robert Idlbek 0,16 17,7 1,65 Robinia spp 36%, Rosaceć 18%, Brassicaceć 16% BAGREM, 16.28 SREBRO

36. 070 kesten Daranovci Robert Idlbek 0,75 19,1 1,35 Castanea sativa 72%, Rosaceć 9%, Brassicaceć 3% CVJETNI, 15.84 BRONCA

37. 071 bagrem Završje Marin Zanetti 0,14 17,0 10,93 Robinia spp 35%, Brassicaceć 34% BAGREM, 16.08 SREBRO

38. 072 bagrem Bratuljevci Tomislav Prpić 0,15 16,7 1,05 Brassicaceć 31%, Robinia spp 28%, Salix spp 12% BAGREM, 14.42 BRONCA

39. NIJE DONESEN

40. 051 bagrem Batinjani Marijan Kubalek 0,17 17,5 1,05 Robinia spp 37%, Rosaceć 26%, Brassicaceć 8% BAGREM, 14.28 BRONCA

41. 052 bagrem Subocka Bore Tutić 0,15 16,2 3,44 Robinia spp 22%, Cornus sanquinea 18% BAGREM, 18.18 ZLATO

42. 053 cvjetni Subocka Bore Tutić 0,36 20,0 0,60 Salix spp 26%, Robinia spp 17%, Brassicaceć 15% CVJETNI, 15.51 BRONCA

43. 054 bagrem Ploština Josip Tome 0,15 18,2 2,24 Robinia spp 33%, Brassicaceć 25%, Salix spp 21% BAGREM, 15.60 BRONCA

44. 055 kesten Zrinska Gora Drago Krivačić 1,31 17,6 2,39 Castanea sativa 93% KESTEN, 16.40 SREBRO

45. 056 bagrem Omanovac Drago Krivačić 0,15 16,6 4,04 Robinia spp 41%, Rosaceć 28%, Asteraceć 10% BAGREM, 14.06 BRONCA

46. 057 kesten Zrinska Gora Marko Krivačić 1,34 17,5 2,39 Castanea sativa 93% KESTEN, 16.52 SREBRO

47. 058 bagrem Batinjani Marko Krivačić 0,11 16,8 1,35 Robinia spp 41%, Salix spp 22%, Fabaceć 14% BAGREM, 17.54 SREBRO

48. 059 cvjetni Španovica Dobrica Kliček 0,55 18,2 13,92 Salicaceć 66%, Rosaceć 10%, Robinia spp 8% CVJETNI, 15.20 BRONCA

49. 060 bagrem Španovica Dobrica Kliček 0,19 16,7 0,06 Robinia spp 31%, Salix spp 20%, Rosaceć 14% BAGREM, 17.08 SREBRO

50. 061 bagrem Dragović Ružica Nezić 0,13 16,6 2,84 Robinia spp 40%, Castanea sativa 18%, Salix spp 12% BAGREM 18.52 ZLATO

51. 062 bagrem Lipički vinogradi Dragutin Juraić 0,14 17,8 3,74 Robinia spp 35%, Amorpha spp 27%, Fabaceć 11% BAGREM, 16.26 SREBRO

52. 063 bagrem Prekopakra Ivica Zeman 0,15 18,0 2,54 Robinia spp 40%, Brassicaceć 20%, Fabaceć 15% BAGREM, 16.58 SREBRO

53. 064 bagrem Šeovica-Skenderovci Mladen Škorić 0,15 16,1 2,99 Robinia spp 25%, Fabaceć 16%, Cornus sanguinea 12% BAGREM, 18.14 ZLATO

54. 065 amorfa Dubovac-Čevar Mladen Škorić 0,15 17,4 1,20 Amorpha spp 65%, Rosaceć 8%, Salix spp 6% MED OD AMORFE, 17.38 SREBRO

55. 072 bagrem Pakrac Vinko Saleta BAGREM, 16.72 SREBRO

56. 073 med od divlje trešnje Pakrac Vinko Saleta MED OD DIVLJE TREŠNJE 17.44 SREBRO